# Döner & Kebap Bayilikleri

> Döner, kebap ve Türk lezzet zincirleri

Döner & Kebap kategorisinde 20 marka listeleniyor. Doğrulanmış yatırım tutarı olan 19 markada toplam yatırım 500 B ₺ ile 20 M ₺ arasında; medyan giriş yatırımı 1,5 M ₺, en düşük giriş yatırımı Döner King (500 B ₺). Royalty oranını açıklayan 14 markada ortalama %4,5. 20 markanın 6 tanesinde royalty bilgisi kamuya açık kaynakta açıklanmıyor. Son güncelleme: 2026-10-18.

## Döner & Kebap Markaları Karşılaştırma Tablosu

| Marka | Toplam Yatırım | Giriş Bedeli | Royalty | Şube | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereket Döner | 6 M ₺ – 10 M ₺ | 325.000 ₺ | Açıklanmamış | 205 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/bereket-doner |
| Tavuk Dünyası | 5 M ₺ – 15 M ₺ | — | %3.5 ciro | 369 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/tavuk-dunyasi |
| Usta Dönerci | 8 M ₺ – 20 M ₺ | $25.000 | %5 ciro | 65 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/usta-donerci |
| HD İskender | Açıklanmamış | — | Açıklanmamış | 27 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/hd-iskender |
| Dürdüm Lahmacun-Kebap | 3 M ₺ – 7 M ₺ | — | Açıklanmamış | 50 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/durdurm |
| Dopdoy Döner | 1,5 M ₺ – 4 M ₺ | — | Açıklanmamış | 30 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/dopdoy-doner |
| Şahane Döner | 2 M ₺ – 5 M ₺ | — | Açıklanmamış | — | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/sahane-doner |
| Dönercibaşı | 3 M ₺ – 8 M ₺ | — | Açıklanmamış | — | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/donerciba%C5%9Fi |
| Baydöner | 5 M ₺ – 12 M ₺ | $50.000 | %5 ciro | — | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/bay-doner |
| Pidem | 2,5 M ₺ – 4 M ₺ | 250.000 ₺ | %5 ciro | 35 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/pidem-tr |
| Bana Bana Döner | 1,5 M ₺ – 3 M ₺ | 200.000 ₺ | %5 ciro | 28 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/bana-bana-doner |
| Ekici Döner | 1 M ₺ – 2,5 M ₺ | 170.000 ₺ | %5 ciro | 20 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/ekici-doner |
| Kanat & Döner | 900.000 ₺ – 2,2 M ₺ | 160.000 ₺ | %5 ciro | 16 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/kanat-ve-doner |
| Anadolu Döner | 800.000 ₺ – 2 M ₺ | 150.000 ₺ | %5 ciro | 22 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/anadolu-doner |
| Çiftlik Döner | 700.000 ₺ – 1,8 M ₺ | 130.000 ₺ | %4 ciro | 14 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/ciftlik-doner |
| Gurme Döner | 1,2 M ₺ – 2,8 M ₺ | 200.000 ₺ | %5 ciro | 19 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/gurme-doner |
| Şehir Döner | 600.000 ₺ – 1,5 M ₺ | 120.000 ₺ | %4 ciro | 25 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/sehir-doner |
| Döner King | 500.000 ₺ – 1,2 M ₺ | 100.000 ₺ | %4 ciro | 30 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/doner-king-tr |
| Döner Express | 1 M ₺ – 2,5 M ₺ | 180.000 ₺ | %5 ciro | 18 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/doner-express |
| HARRBİ Efsane Lezzet | 5 M ₺ – 7,5 M ₺ | $11.215 | %2 ciro | 4 | https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap/harrbi |

## Hakkında

Türk mutfağının en güçlü franchise kategorisi. Yerli markalar uluslararası alanlarda da büyüyor. Hem cadde hem AVM modeli mevcut.

## Sıkça Sorulan Sorular

**S: Döner bayiliği için kaç m² gerekir?**

C: Hızlı servis noktaları 20-40 m², tam restoranlar 50-150 m² arasında değişir.

**S: Döner franchise'larında royalty alınır mı?**

C: Markalara göre değişir. Cirodan %3-6 royalty alan zincirlerin yanı sıra yalnızca hammadde satışından gelir elde eden modeller de vardır.

## İlgili Rehber

[Köfteci Yusuf Franchise Veriyor mu? 2026 Bayilik Gerçekleri](https://www.bayilikyatirim.com/blog/kofteci-yusuf-franchise-veriyor-mu-2026)


---
Kaynak: https://www.bayilikyatirim.com/bayilikler/doner-kebap · Yayıncı: Bayilik Yatırım (https://www.bayilikyatirim.com/hakkimizda) · Son güncelleme: 2026-10-18
İçerik gösterge niteliğindedir, yatırım tavsiyesi değildir. Alıntılarken sayfa adresini ve tarihi belirtin.
